根据河北省教育厅《关于做好2024年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(冀教学〔2023〕20号)和河北省招生委员会办公室关于《2024 年河北省普通高等学校专升本考试招生实施办法》的有关要求,对乔慧茹等38名申请建档立卡考生资格的学生进行了资格审核,现将审核结果予以公示(名单如下),公示时间为1月7日—1月13日。如有异议,请拨打下方监督电话。
2024届专升本建档立卡考生资格名单
| 序号 | 系部名称 | 考生姓名 | 性别 | 专业 | 身份证号 | 考生类别 | 
| 1 | 学前教育系 | 乔慧茹 | 女 | 学前教育 | 130125*******77523 | 建档立卡 | 
| 2 | 学前教育系 | 常晓蕊 | 女 | 学前教育 | 130826*******57622 | 建档立卡 | 
| 3 | 学前教育系 | 郑佳丽 | 女 | 学前教育 | 130828*******36527 | 建档立卡 | 
| 4 | 学前教育系 | 崔开心 | 女 | 学前教育 | 130624*******72026 | 建档立卡 | 
| 5 | 学前教育系 | 尚紫依 | 女 | 学前教育 | 532525*******92121 | 建档立卡 | 
| 6 | 学前教育系 | 庞英杰 | 女 | 学前教育 | 130828*******80822 | 建档立卡 | 
| 7 | 学前教育系 | 潘艳茹 | 女 | 学前教育 | 131126*******00925 | 建档立卡 | 
| 8 | 学前教育系 | 尤亚琼 | 女 | 学前教育 | 130125*******29027 | 建档立卡 | 
| 9 | 学前教育系 | 王嘉仪 | 女 | 学前教育 | 130523*******02421 | 建档立卡 | 
| 10 | 学前教育系 | 王怡炜 | 女 | 学前教育 | 130521*******87024 | 建档立卡 | 
| 11 | 学前教育系 | 屈玮岚 | 女 | 学前教育 | 610331*******01048 | 建档立卡 | 
| 12 | 学前教育系 | 马鑫 | 女 | 学前教育 | 130630*******16520 | 建档立卡 | 
| 13 | 学前教育系 | 高凤缘 | 女 | 学前教育 | 130981*******51327 | 建档立卡 | 
| 14 | 学前教育系 | 孙美莹 | 女 | 学前教育 | 131127*******73403 | 建档立卡 | 
| 15 | 学前教育系 | 赵鸿艳 | 女 | 学前教育 | 130822*******26227 | 建档立卡 | 
| 16 | 学前教育系 | 魏灿 | 女 | 学前教育 | 130824*******53541 | 建档立卡 | 
| 17 | 学前教育系 | 田依琳 | 女 | 学前教育 | 130625*******32427 | 建档立卡 | 
| 18 | 学前教育系 | 李晓翠 | 女 | 学前教育 | 130824*******03521 | 建档立卡 | 
| 19 | 学前教育系 | 杨春宇 | 女 | 学前教育 | 130732*******10503 | 建档立卡 | 
| 20 | 学前教育系 | 谭文慧 | 女 | 学前教育 | 130726*******83561 | 建档立卡 | 
| 21 | 学前教育系 | 张诗雨 | 女 | 学前教育 | 130724*******90829 | 建档立卡 | 
| 22 | 学前教育系 | 李佳丽 | 女 | 学前教育 | 130824*******03528 | 建档立卡 | 
| 23 | 基础教育系 | 李莎莎 | 女 | 小学语文教育 | 130435*******93442 | 建档立卡 | 
| 24 | 基础教育系 | 姜梦悦 | 女 | 小学语文教育 | 130637*******20328 | 建档立卡 | 
| 25 | 基础教育系 | 肖梦媛 | 女 | 小学语文教育 | 130125*******59309 | 建档立卡 | 
| 26 | 基础教育系 | 杜文慧 | 女 | 小学语文教育 | 130732*******21569 | 建档立卡 | 
| 27 | 基础教育系 | 李欣茹 | 女 | 小学语文教育 | 130825*******95642 | 建档立卡 | 
| 28 | 基础教育系 | 张新宇 | 女 | 小学语文教育 | 130828*******76728 | 建档立卡 | 
| 29 | 基础教育系 | 岳姝婷 | 女 | 小学语文教育 | 130732*******11563 | 建档立卡 | 
| 30 | 基础教育系 | 李源苹 | 女 | 小学语文教育 | 130433*******42326 | 建档立卡 | 
| 31 | 基础教育系 | 兰欣宇 | 女 | 小学语文教育 | 130726*******05520 | 建档立卡 | 
| 32 | 基础教育系 | 王婉婷 | 女 | 小学语文教育 | 130125*******18524 | 建档立卡 | 
| 33 | 基础教育系 | 邸洁 | 女 | 小学语文教育 | 130125*******63022 | 建档立卡 | 
| 34 | 基础教育系 | 周文靖 | 女 | 小学语文教育 | 130827*******4142X | 建档立卡 | 
| 35 | 基础教育系 | 王亚雪 | 女 | 小学语文教育 | 130826*******01249 | 建档立卡 | 
| 36 | 基础教育系 | 冀晓倩 | 女 | 小学语文教育 | 130522*******20826 | 建档立卡 | 
| 37 | 艺术系 | 顾双圆 | 女 | 音乐教育 | 130624*******11308 | 建档立卡 | 
| 38 | 健康服务系 | 谢娅芳 | 女 | 心理健康教育 | 522225*******5544X | 建档立卡 | 
监督电话:0310-5586669
       0310-5588891
                      邯郸幼儿师范高等专科学校招生就业处
                         2024年1月7日